| Time | Place | Bib | Name | Sex | Age | Hometown | Division | |
| 0:17:33 | 1 | 2007 | Jim | Ramacier | M | 46 | White Bear Lake | 40 - 49 |
| 0:17:48 | 2 | 2014 | Nichole | Porath | F | 26 | Eagan | 20 - 29 |
| 0:18:36 | 3 | 2004 | Nathan | Porath | M | 27 | Eagan | 20 - 29 |
| 0:18:56 | 4 | 2071 | Bob | Gazzola | M | 48 | Woodbury | 40 - 49 |
| 0:19:48 | 5 | 2067 | Steve | Adorn | M | 50 | 0 | 50 - 59 |
| 0:20:02 | 6 | 2069 | Cavan | Denning | M | 14 | Hudson | 14-19 |
| 0:20:32 | 7 | 2042 | Mike | Runnheim | M | 43 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:20:41 | 8 | 2055 | Matt | Huseboe | M | 20 | 0 | 20 - 29 |
| 0:20:45 | 9 | 2087 | Alec | Broetzman | M | 12 | 0 | 13&Under |
| 0:20:52 | 10 | 2082 | Peter | Foster | M | 39 | 0 | 30 - 39 |
| 0:21:06 | 11 | 2104 | Steven | Wros | M | 55 | River Falls | 50 - 59 |
| 0:21:15 | 12 | 2077 | Josh | Cowan | M | 43 | 0 | 40 - 49 |
| 0:21:53 | 13 | 2029 | Luke | Steele | M | 29 | Hudson | 20 - 29 |
| 0:22:07 | 14 | 2122 | Susan | Malecha | F | 47 | 0 | 40 - 49 |
| 0:22:19 | 15 | 2100 | Katie | Phalen | F | 25 | Lakeland | 20 - 29 |
| 0:22:37 | 16 | 2110 | Alec | Slungaard | M | 19 | Madison | 14-19 |
| 0:22:45 | 17 | 2056 | Evan | Huseboe | M | 18 | 0 | 14-19 |
| 0:22:47 | 18 | 2109 | Mike | Bernsteen | M | 52 | 0 | 50 - 59 |
| 0:22:53 | 19 | 2063 | Dan | Nelson | M | 44 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:23:01 | 20 | 2019 | Jayme | Foley | F | 25 | Hudson | 20 - 29 |
| 0:23:07 | 21 | 2053 | Brett | Lee | M | 16 | 0 | 14-19 |
| 0:23:17 | 22 | 2016 | Ty | Denzer | M | 12 | Hudson | 13&Under |
| 0:23:27 | 23 | 2021 | Ron | Dockery | M | 60 | Mahtomedi | 60-69 |
| 0:23:37 | 24 | 2123 | Drew | Blackman-Sedlacek | M | 13 | 0 | 13&Under |
| 0:23:43 | 25 | 2112 | AJ | Romanoski | M | 13 | 0 | 13&Under |
| 0:24:03 | 26 | 2023 | Jim | Porath | M | 56 | Shoreview | 50 - 59 |
| 0:24:08 | 27 | 2003 | Lara | Manzini | F | 36 | Woodbury | 30 - 39 |
| 0:24:12 | 28 | 2113 | Paul | Walker | M | 15 | 0 | 14-19 |
| 0:24:19 | 29 | 2121 | Tucker | Malecha | M | 15 | 0 | 14-19 |
| 0:24:21 | 30 | 2075 | Lorenzo | Concepcion | M | 13 | 0 | 13&Under |
| 0:24:31 | 31 | 2106 | Jeff | Brueske | M | 20 | Hudson | 20 - 29 |
| 0:25:03 | 32 | 2012 | James | Kongshaug | M | 23 | Winona | 20 - 29 |
| 0:25:40 | 33 | 2049 | Jill | McCarthy | F | 47 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:25:40 | 34 | 2068 | Sean | Denning | M | 42 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:25:41 | 35 | 2073 | Claire | Zais | F | 13 | 0 | 13&Under |
| 0:25:42 | 36 | 2008 | Jacob | Schroeder | M | 12 | Hudson | 13&Under |
| 0:25:56 | 37 | 2065 | Brian | Peterson | M | 46 | 0 | 40 - 49 |
| 0:25:57 | 38 | 2119 | Adam | Lipps | M | 13 | 0 | 13&Under |
| 0:25:59 | 39 | 2074 | Wyatt | Dove | M | 13 | 0 | 13&Under |
| 0:25:59 | 40 | 2058 | Jacob | Huseboe | M | 14 | 0 | 14-19 |
| 0:26:02 | 41 | 2124 | Emerson | Korum | M | 15 | 0 | 14-19 |
| 0:26:04 | 42 | 2009 | Traci | Narva | F | 36 | Eau Claire | 30 - 39 |
| 0:26:21 | 43 | 2027 | Karin | Schroeder | F | 41 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:26:22 | 44 | 2127 | Reid | Ferguson | M | 46 | 0 | 40 - 49 |
| 0:26:34 | 45 | 2114 | Jenna | Evenson | F | 25 | 0 | 20 - 29 |
| 0:27:01 | 46 | 2038 | Pam | Bagley | F | 45 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:27:01 | 47 | 2010 | Holly | Steele | F | 28 | Hudson | 20 - 29 |
| 0:27:02 | 48 | 2024 | Daryl | Jones | M | 54 | Hudson | 50 - 59 |
| 0:27:04 | 49 | 2022 | Pierpaolo | Mattana | M | 37 | Woodbury | 30 - 39 |
| 0:27:20 | 50 | 2072 | Alli | Zais | F | 20 | 0 | 20 - 29 |
| 0:27:21 | 51 | 2018 | Nathan | Schroeder | M | 10 | Hudson | 13&Under |
| 0:27:25 | 52 | 2076 | Joe | Karras | M | 47 | 0 | 40 - 49 |
| 0:27:30 | 53 | 2044 | George | Nuutinen | M | 11 | Hudson | 13&Under |
| 0:27:39 | 54 | 2051 | August | Nuutinen | M | 14 | Hudson | 14-19 |
| 0:27:55 | 55 | 2078 | Tanner | Hanson | M | 13 | 0 | 13&Under |
| 0:27:59 | 56 | 2025 | Del | Yndestad | M | 73 | Hudson | 70 & Up |
| 0:28:16 | 57 | 2030 | Candis | Lauck | F | 31 | New Richmond | 30 - 39 |
| 0:28:27 | 58 | 2015 | Laura | Fitzgerald | F | 33 | New Richmond | 30 - 39 |
| 0:28:27 | 59 | 2031 | Katie | Tyvell | F | 30 | New Richmond | 30 - 39 |
| 0:28:27 | 60 | 2020 | Mindy | Rumpza | F | 30 | New Richmond | 30 - 39 |
| 0:28:28 | 61 | 2118 | Steve | Lipps | M | 44 | 0 | 40 - 49 |
| 0:29:17 | 62 | 2108 | Paige | Sams | F | 24 | West Des Moines | 20 - 29 |
| 0:29:21 | 63 | 2101 | Montana | Hodur | F | 11 | Hudson | 13&Under |
| 0:29:32 | 64 | 2035 | Olivia | Weinburger | F | 11 | Hudson | 13&Under |
| 0:29:33 | 65 | 2048 | Laura | Weinburger | F | 42 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:29:35 | 66 | 2034 | Joshua | Sengbusch | M | 12 | Hudson | 13&Under |
| 0:30:39 | 67 | 2045 | Shawn | Bagley | M | 41 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:30:42 | 68 | 2125 | Wesley | Korum | M | 13 | 0 | 13&Under |
| 0:31:05 | 69 | 2102 | Dushan | Hodur | M | 41 | 0 | 40 - 49 |
| 0:31:08 | 70 | 2105 | Connor | Tierney | M | 19 | Hudson | 14-19 |
| 0:32:28 | 71 | 2028 | Samantha | Kramer | F | 19 | St. Cloud | 14-19 |
| 0:32:48 | 72 | 2111 | Deanne | Bauer | F | 64 | 0 | 60-69 |
| 0:33:10 | 73 | 2079 | Kerri | Hanson | F | 42 | 0 | 40 - 49 |
| 0:34:24 | 74 | 2037 | Beth | Nuutinen | F | 42 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:34:24 | 75 | 2006 | Vera | Yndestad | F | 71 | Hudson | 70 & Up |
| 0:34:57 | 76 | 2061 | Sam | Wollner | M | 9 | Hudson | 13&Under |
| 0:35:12 | 77 | 2060 | Gregg | Wollner | M | 45 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:35:12 | 78 | 2062 | Jacie | Wollner | F | 39 | Hudson | 30 - 39 |
| 0:35:13 | 79 | 2013 | Karen | Porath | F | 53 | Shoreview | 50 - 59 |
| 0:37:33 | 80 | 2115 | Amy | Comstock | F | 25 | 0 | 20 - 29 |
| 0:38:15 | 81 | 2116 | Brent | Hallback | M | 25 | 0 | 20 - 29 |
| 0:38:16 | 82 | 2064 | Kitt | Drewiske | F | 12 | Hudson | 13&Under |
| 0:38:31 | 83 | 2066 | Karlye | Peterson | F | 13 | 0 | 13&Under |
| 0:38:32 | 84 | 2081 | Amy | Stoltzman | F | 35 | 0 | 30 - 39 |
| 0:38:32 | 85 | 2080 | Blake | Stoltzman | M | 6 | 0 | 13&Under |
| 0:39:51 | 86 | 2086 | Laura | Foster | F | 38 | 0 | 30 - 39 |
| 0:40:51 | 87 | 2084 | Brennan | Foster | F | 4 | 0 | 13&Under |
| 0:40:52 | 88 | 2085 | Francis | Foster | F | 4 | 0 | 13&Under |
| 0:40:58 | 89 | 2083 | Keegan | Foster | F | 6 | 0 | 13&Under |
| 0:40:59 | 90 | 2128 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| 0:40:59 | 91 | 2005 | Katie | Jones | F | 54 | Hudson | 50 - 59 |
| 0:43:54 | 92 | 2120 | Wade | Malecha | M | 14 | 0 | 14-19 |
| 0:47:57 | 93 | 2103 | Adrian | Hodur | M | 13 | 0 | 13&Under |
| 0:47:58 | 94 | 2126 | Rebecca | Kolls | F | 48 | 0 | 40 - 49 |
| 0:48:05 | 95 | 2036 | Heidi | Weber | F | 15 | Hudson | 14-19 |
| 0:48:05 | 96 | 2043 | Kari | Weber | F | 48 | Hudson | 40 - 49 |
| 0:48:06 | 97 | 2046 | Michelle | Underwood | F | 48 | Osseo | 40 - 49 |
| 0:48:20 | 98 | 2041 | Sue | Clemmons | F | 53 | Eau Claire | 50 - 59 |
| 0:48:20 | 99 | 2059 | Luke | Walker | M | 21 | 0 | 20 - 29 |
| 0:49:42 | 100 | 2054 | Brooke | Lee | F | 11 | 0 | 13&Under |
| 0:49:42 | 101 | 2052 | Karen | Lee | F | 48 | 0 | 40 - 49 |
| 0:49:43 | 102 | 2117 | Susan | Lipps | F | 45 | 0 | 40 - 49 |
| 103 | 2088 | Amie | Broetzman | F | 40 | 0 | 40 - 49 |
